스트리트파이터6 캡콤컵 X TOP 16 컨트롤러로 QANBA 타이탄 스틱, 레이저 키츠네, 레이저 판테라 스틱, 펑크 워크샵 미니, 히트박스, 듀얼센스/엣지, 듀얼쇼크4, 엑박360 패드, 메이크 스틱 프라임, 메이크 키보드 프로를 사용하였으며 캡콤컵 X 우승 상금은 100만 달러입니다.
캡콤컵 X TOP 16 컨트롤러

캡콤컵 X 16강 선수 | 스파6 컨트롤러 |
---|---|
UMA (대만) | 권바 타이탄 아케이드 스틱 |
Chris Wong (홍콩) | 레이저 키츠네 히트박스 |
Xian (싱가포르) | 레이저 판테라 스틱 |
KUSANAGI (멕시코) | 레이저 판테라 스틱 |
Fuudo (일본) | 레이저 판테라 스틱 |
Kawano (일본) | 히트박스 아케이드 |
Gachikun (일본) | 펑크 워크샵 미니 히트박스 |
DCQ (중국) | 펑크 워크샵 미니 히트박스 |
Nephew (미국) | 펑크 워크샵 미니 히트박스 |
NuckleDu (미국) | 듀얼센스 엣지 |
Dual Kevin (미국) | 듀얼센스 엣지 |
MenaRD (도미니카 공화국) | 듀얼센스 |
Sayff (캐나다) | 듀얼쇼크 4 |
Phenom (노르웨이) | Xbox 360 패드 |
NL (대한민국) | 메이크 스틱 프라임 |
LeShar (대한민국) | 메이크 키보드 프로 |
캡콤컵 X TOP 16 상금
순위 | 상금 | SF6 캡콤컵 X 1위~16위 선수 |
---|---|---|
우승 | 100만 달러 | UMA (대만) |
2위 | 30만 달러 | Chris Wong (홍콩) |
3위 | 20만 달러 | Gachikun (일본) |
4위 | 10만 달러 | NL (대한민국) |
6강 | 1만 달러 | LeShar (대한민국), DCQ (중국) |
8강 | 7천 달러 | Kawano (일본), Sayff (캐나다) |
12강 | 5천 달러 | KUSANAGI (멕시코), Xian (싱가포르), Fuudo (일본), Phenom (노르웨이) |
16강 | 2천 달러 | Nephew (미국), NuckleDu (미국), Dual Kevin (미국), MenaRD (도미니카 공화국) |
CAPCOM CUP X의 더 많은 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
https://sf.esports.capcom.com/ccx/en/