아이폰16e 그리고 아이폰16의 다른 점을 비교하면 같은 성능의 A18칩이지만 더 높은 GPU 코어, 다이나믹 아일랜드, 카메라 컨트롤, 듀얼 카메라, USB-C로 DP Alt 출력, 퀄컴 5G 모뎀, 최대 25W 맥세이프 무선 충전, 배터리 등의 차이가 있습니다.
아이폰16e vs 아이폰16 비교

iPhone 16e | iPhone 16 |
---|---|
6.1인치 OLED 디스플레이 | 6.1인치 OLED 디스플레이 |
60Hz 고정 주사율 | 60Hz 고정 주사율 |
상단 노치 디자인 | 다이나믹 아일랜드 |
알루미늄 글래스 | 알루미늄 컬러 인퓨즈 글래스 |
Face ID | Face ID |
A18 칩 | A18 칩 |
6코어 CPU | 6코어 CPU |
4코어 GPU | 5코어 GPU |
16코어 뉴럴 엔진 | 16코어 뉴럴 엔진 |
애플 인텔리전스 | 애플 인텔리전스 |
X | 카메라 컨트롤 |
48MP Fusion | 48MP Fusion, 12MP 울트라 와이드 |
애플 C1 모뎀 | 퀄컴 5G 모뎀 |
최대 26시간 동영상 재생 배터리 | 최대 22시간 동영상 재생 배터리 |
USB-C (DP Alt 출력 미지원) | USB-C (디스플레이 1대, 4K@60Hz) |
최대 7.5W Qi 무선 충전 | 최대 25W MagSafe 무선 충전 |
가격: 99만원부터 | 가격: 125만원부터 |
가성비의 ‘iPhone SE4’가 아닌 ‘iPhone 16e’라는 새로운 이름으로 저렴하지 않게 등장했습니다.
이번 iPhone 16e가 급하게 필요한 게 아니라면 단통법 폐지가 되는 2025년 7월 22일 이후 휴대폰 구입을 추천합니다.
아이폰 16e vs 아이폰 16의 차이 비교는 아래 Apple 공식 홈페이지 링크 내용을 정리했습니다.
https://www.apple.com/kr/iphone/compare