15인치 M3 맥북 에어와 14인치 M3 맥북 프로는 같은 M3 칩을 사용하는 맥북으로 가장 큰 차이는 디스플레이 밝기, 포트 연결성, 냉각팬 유무에 따른 고사양 3D 작업 시 성능 차이가 있습니다.
15인치 M3 맥북 에어 vs 14인치 M3 맥북 프로 사양 비교

M3 맥북 | MacBook Air 15 (M3) | MacBook Pro 14 (M3) |
---|---|---|
CPU | 8코어 (성능 4, 효율 4) | 8코어 (성능 4, 효율 4) |
GPU | 10코어 | 10코어 |
통합 메모리 | 16GB (대역폭 100GBps) | 16GB (대역폭 100GBps) |
저장 장치 | 512GB SSD | 1TB SSD |
디스플레이 | 15.3인치 리퀴드 레티나, P3 컬러, 트루 톤 | 14.2인치 리퀴드 레티나 XDR 디스플레이, 최대 120Hz 가변 재생률 프로모션, P3 컬러, 트루톤 |
해상도 | 2880×1864 | 3024×1964 |
밝기 | 500 니트 | HDR 1,600 니트, XDR 1,000니트, SDR 600니트 |
포트 | 썬더볼트 4/USB-C 2개, 맥세이프 3, 3.5mm 오디오 | 썬더볼트 4/USB-C 3개, SDXC 카드 슬롯, HDMI 2.1, 맥세이프 3, 3.5mm 오디오 |
네트워크 | 와이파이 6E(802.11ax), 블루투스 5.3 | 와이파이 6E(802.11ax), 블루투스 5.3 |
무게 | 1.51kg | 1.55kg |
두께x가로x세로 | 1.15×34.04×23.76cm | 1.55×31.26×22.12cm |
배터리 용량 | 66.5와트시 리튬 폴리머 | 70와트시 리튬 폴리머 |
가격 | 243만원 | 293만원 |
- MacBook Air 15 (M3)와 MacBook Pro 14 (M3) 사양 비교는 애플 공식 홈페이지에서 두 모델의 상세 정보를 정리하여 비교표를 작성하였습니다.
15인치 M3 맥북 에어 vs 14인치 M3 맥북 프로 성능 비교
벤치마크 | MacBook Air 15 (M3) | MacBook Pro 14 (M3) |
---|---|---|
긱벤치 6 멀티 코어 | 12,052 | 11,951 |
3D 마크 Wild Life Extreme | 5,916 | 7,933 |
- 벤치마크 결과 MacBook Air 15 (M3)와 MacBook Pro 14 (M3)는 같은 M3 칩을 사용하여 기본적인 컴퓨터 사용은 비슷한 성능을 보이나 맥북 프로의 쿨링팬 차이로 더 많은 3D 작업 시 더 높은 성능을 보여줍니다.
15인치 M3 맥북 에어 출시일과 사전 예약
- MacBook Air 15 (M3) 국내 출시일: 2024년 4월 17일 (수요일)
- MacBook Air 15 (M3) 사전 예약일: 2024년 3월 27일 (수요일)