다이소 네오셀은 건전지 14종의 성능 및 가격 비교 결과 듀라셀, 벡셀, 에너자이저 시리즈보다 AAA 배터리의 경우 최대 8.6배 지속시간, AA 배터리의 경우 최대 7.1배 지속시간으로 최고의 가성비 건전지로 조사되었습니다.
건전지 14종 성능 비교 결과

AAA 다이소, 듀라셀, 벡셀, 에너자이저 7종 성능 및 가격 비교
AAA | 저부하 | 중부하 | 구입가격 |
---|---|---|---|
다이소 네오셀 알카라인 | ★★★ | ★★★ | 10개 2,000원 |
듀라셀 디럭스 알카라인 | ★★ | ★★ | 12개 14,100원 |
듀라셀 울트라 알카라인 | ★★★ | ★☆ | 12개 16,500원 |
벡셀 프리미엄 알카라인 | ★ | ★ | 12개 11,400원 |
벡셀 플래티넘 알카라인 | ★★★ | ★★★ | 12개 12,300원 |
에너자이저 알카라인 | ★ | ★ | 12개 9,990원 |
에너자이저 알카라인 맥스 | ★★★ | ★★☆ | 12개 13,100원 |
AA 다이소, 듀라셀, 벡셀, 에너자이저 7종 성능 및 가격 비교
AA | 저부하 | 중부하 | 구입가격 |
---|---|---|---|
다이소 네오셀 알카라인 | ★★★ | ★★☆ | 10개 2,000원 |
듀라셀 디럭스 알카라인 | ★★★ | ★★★ | 12개 14,100원 |
듀라셀 울트라 알카라인 | ★★★ | ★★★ | 12개 16,500원 |
벡셀 프리미엄 알카라인 | ★ | ★ | 12개 11,400원 |
벡셀 플래티넘 알카라인 | ★★ | ★★★ | 12개 12,300원 |
에너자이저 알카라인 | ★ | ★☆ | 12개 9,990원 |
에너자이저 알카라인 맥스 | ★★★ | ★☆ | 12개 13,100원 |
상단의 결과표는 아래 소비자24 공식 홈페이지 비교공감 제2024-9호 글의 내용을 정리하였습니다.
https://www.consumer.go.kr/user/ftc/consumer/cnsmrBBS/79/selectInfoRptDetail.do?infoId=A1080397