PS5, Xbox, PC 4K 게이밍 모니터 추천으로 4K 144Hz 1ms 스마트 TV 기능의 삼성 G7 S32DG700, 삼성 G7 S27DG700가 있으며, 4K 60Hz의 LG 32UN650K, USB C PD 충전 및 허브와 함께 4K 60Hz의 LG 27UP850K가 있습니다.
삼성, LG 가성비 4K 게이밍 모니터 추천 비교


삼성 G7 S32DG700 | 삼성 G7 S27DG700 | LG 32UN650K | LG 27UP850K |
---|---|---|---|
32인치 평면 Fast IPS | 27인치 평면 Fast IPS | 32인치 평면 IPS | 27인치 평면 IPS |
3840 x 2160(4K UHD 해상도) | 3840 x 2160(4K UHD 해상도) | 3840 x 2160(4K UHD 해상도) | 3840 x 2160(4K UHD 해상도) |
최대 144Hz 주사율 | 최대 144Hz 주사율 | 최대 60Hz 주사율 | 최대 60Hz 주사율 |
1ms(GTG) 응답 속도 | 1ms(GTG) 응답 속도 | 5ms(GTG) 응답 속도 | 5ms(GTG) 응답 속도 |
PS5, XSX 콘솔 4K 120Hz VRR 지원 | PS5, XSX 콘솔 4K 120Hz VRR 지원 | PS5, XSX 콘솔 4K 60Hz | PS5, XSX 콘솔 4K 60Hz |
350cd 밝기 | 350cd 밝기 | 350cd 밝기 | 400cd 밝기 |
1,000:1 명암비 | 1,000:1 명암비 | 1,000:1 명암비 | 1,200:1 명암비 |
VESA HDR 400 인증 | VESA HDR 400 인증 | HDR 10 인증 | VESA HDR 400 인증 |
DCI-P3: 95% | DCI-P3: 95% | DCI-P3: 95% | DCI-P3: 95% |
FreeSync Premium | FreeSync Premium | FreeSync | FreeSync |
HDMI 2.1 / DP 1.4 | HDMI 2.1 / DP 1.4 | HDMI 2.1 / DP 1.4 | HDMI 2.1 / DP 1.4 / USB C타입 |
없음 | 없음 | 없음 | USB PD 지원 최대 90W |
스마트TV, 스피커, USB 허브 x2 | 스마트TV, 스피커, USB 허브 x2 | 스피커, 헤드폰 아웃 | USB Type-C 모니터 PD 충전 및 출력, 스피커, 헤드폰 아웃, USB 허브 x2 |
역대가 약 59만원 | 역대가 약 53만원 | 역대가 약 36만원 | 역대가 약 39만원 |

- 삼성 G7 S32DG700 모니터는 4K 144Hz 1ms 스마트 모니터로 PS5, Xbox, 맥미니, PC 등에 모두 잘 어울리는 32인치 4K 게이밍 모니터로 G7 S32BG700의 후속 모델입니다. 타이젠 OS와 함께 스마트 TV의 기능도 합니다.
- 삼성 G7 S27DG700 모니터는 G7 S28BG700 모델의 후속으로 27인치 4K 144Hz 1ms 게이밍 모니터가 필요하다면 최고의 선택입니다. 타이젠 OS와 함께 스마트 TV의 기능도 합니다.
- LG 32UN650K 모니터는 약 30만원대에 구입할 수 있는 32인치 4K 60Hz 5ms 모니터로 PS5, Xbox, 맥미니, PC 등에 잘 어울리는 4K 가성비 모니터입니다. FPS 게임같은 빠른 응답속도가 필요하지 않은 콘솔 및 스팀 싱글 게임 유저 중 4K 모니터가 필요하다면 좋은 모니터입니다.
- LG 27UP850K 모니터는 약 30만원 후반대에 구입할 수 있는 27인치 4K 60Hz 5ms 모니터로 PS5, Xbox, 맥북, 맥미니, PC 등에 잘 어울리는 4K 가성비 모니터입니다. USB PD 최대 90W 충전과 동시에 4K 60Hz 출력과 함께 USB 허브 기능까지 맥북 및 노트북 유저에게 가장 추천하는 4K 가성비 모니터입니다.

4K 게이밍 모니터 S32DG700, S27DG700, 32UN650K, 27UP850K 비교표는 아래 링크의 다나와 VS검색 비교를 참고하여 정리했습니다.
https://prod.danawa.com/vssearch/?productCodes=73883666%7C73883624%7C73883483%7C73883519
4K 144Hz 이상 가성비 모니터 추가 추천 정리
4K 게이밍 모니터 | 화면크기, 해상도, 주사율 | 평면 패널 | 역대가 핫딜 |
---|---|---|---|
LG 울트라기어 32GQ950 | 32인치 4K 144Hz | Nano-IPS | 약 70만원 중반 |
삼성 G7 S32DG700 | 32인치 4K 144Hz | Fast IPS | 약 50만원 후반 |
삼성 G7 S27DG700 | 27인치 4K 144Hz | Fast IPS | 약 50만원 초반 |
필립스 에브니아 27M2N5810 | 27인치 4K 160Hz | Fast IPS | 약 40만원 내외 |
MSI MPG 274URF-QD | 27인치 4K 160Hz | QD-Rapid IPS | 약 30만원 초반 |
MSI MAG 274UPF | 27인치 4K 160Hz | Rapid IPS | 약 30만원 초반 |
MSI MAG 274URFW | 27인치 4K 160Hz | Rapid IPS | 약 30만원 초반 |
- LG 27GR93U, 삼성 G7 S28BG700, 삼성 G7 S32BG700, LG 32UP830 단종 예정